Panou fotovoltaic JA Solar 545W
Panou fotovoltaic JA Solar 545W
Preț obișnuit
912.00 lei
Preț obișnuit
Preț redus
912.00 lei
Preț unitar
pe
Deep Blue 3.0, JAM72S30
Asamblat cu celule PERC cu 11 bare colectoare. Configuratia modulelor cu jumatati de celula ofera avantajele unei puteri generate mai mari, o mai buna performanta in functie de temperatura, reducerea efectului umbrei asupra generarii de energie, un risc scazut de puncte fierbinti precum si o toleranta sporita la incarcari mecanice.
Garantia oferita este de 12 ani.
Specificatii mecanice
Greutate | 28,1 kg |
Dimensiuni | 2278 mm x 1134 mm x 35 mm |
Diametru cabluri | 4 mm2 |
Numar celule | 144 (6 x 24) |
Cutie distributie | IP68, 3 diode |
Conector | MC4 Evo2 |
Lungime cablu | 300 mm (+) / 400 mm (-) |
Specificatii electrice
Puterea maxima nominala (Pmax) [W] | 545 |
Tensiune circuit deschis (Voc) [V] | 49,75 |
Tensiunea la putere maxima (Vmp) [V] | 41,80 |
Curentul de scurt circuit (Isc) [A] | 13,93 |
Curentul la putere maxima (Imp) [A] | 13,04 |
Eficienta modulelor [%] | 21,1 |
Toleranta puterii | 0 - +5W |
Coeficientul de temperatura al Isc | +0,045% / °C |
Coeficientul de temperatura al Voc | -0,275 % / °C |
Coeficientul de temperatura al Pmax | -0,350 % / °C |
Conținut care poate fi restrâns
DETALII
SFATURI
TRANSPORT
Pretul transportului se adauga la pretul produselor achizitionate, nefiind inclus in acesta.
RESPECTA NATURA
Duceti produsele uzate la un centru de reciclare.